Оценка нежелательных явлений
ТОШНОТА
Степень тяжести по СТАСЕ | Описание по СТАСЕ |
---|---|
I | Снижение аппетита; прием твердой и жидкой пищи не затруднен. |
II | Прием твердой и жидкой пищи затруднен, но отсутствуют снижения массы тела, обезвоживание или недоедание. Внутривенное введение жидкости, длящееся менее 24 часов. |
III | Дефицит получаемых пероральных калорий и жидкости. Внутривенное введение жидкости, питание через зонд или полностью перентеральное питание, продолжающееся 24 или более часов. |
IV | Угрожающие жизни последствия. |
РВОТА
Степень тяжести по СТАСЕ | Описание по СТАСЕ |
---|---|
I | 1 эпизод за сутки. |
II | 2-5 эпизодов за сутки; внутривенное введение жидкости, длящееся менее 24 часов. |
III | 6 и более эпизодов за сутки; внутривенное введение жидкостей или перентальное питание, длящееся 24 и более часов. |
IV | Угрожающие жизни последствия. |
ЛАДОННО-ПОДОШВЕННЫЙ СИНДРОМ
Степень тяжести по СТАСЕ | Описание по СТАСЕ |
---|---|
I | Минимальные изменения кожи или дерматит (например, эритема) без боли |
II | Изменения кожи (например, шелушение, волдыри, кровотечение, отек) или боль, не сопровождающаяся нарушением функций |
III | Язвенный дерматит или изменения кожи в сочетании с болью, сопровождающейся нарушением функций |
ДИАРЕЯ
Степень тяжести по СТАСЕ | Описание по СТАСЕ |
---|---|
I | Увеличение частоты стула на 3 и менее раза в сутки; умеренное увеличение объема отделяемого по стоме. |
II | Увеличение частоты стула на 4-6 раз в сутки; умеренное увеличение объема отделяемого по стоме; изменение повседневной активности; госпитализация. Внутривенное введение жидкости, длящееся 24 и более часов. |
III | Увеличение частоты стула на 7 и более раз в сутки; значительное увеличение объема отделяемого по стоме; изменение повседневной активности; госпитализация. Внутривенное введение жидкости, длящееся 24 и более часов. |
IV | Угрожающие жизни последствия. |
УСТАЛОСТЬ
Степень тяжести по СТАСЕ | Описание по СТАСЕ |
---|---|
I | Легкая усталость (по сравнению с обычным состоянием) |
II | Умеренная слабость или слабость, затрудняющая выполнение некоторых действий в повседневной жизни |
III | Сильная слабость, мешающая повседневной жизни |
IV | Инвалидность |
АСТЕНИЯ
Степень | Описание |
---|---|
0-1 | Нет. |
2 | Слабая. |
3-5 | Умеренная. |
6-7 | Сильная. |
8-9 | Очень сильная. |
10 | Невыносимая. |
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, local storage, данных об IP-адресе и местоположении, помогающих нам сделать его удобнее для вас. [Узнать подробнее]